كم سعرة حرارية؟
قيم السعرات الحرارية للمكونات وأخف الوصفات.
سعرات المكونات
| مكون | وحدة | سعرات حرارية |
|---|---|---|
| Limon | 1 قطعة | 17 kcal |
| Limon suyu | 1 yemek kaşığı | 4 kcal |
| Limon tuzu | 1 çay kaşığı | 0 kcal |
| Lokum | 1 قطعة | 45 kcal |
| Lor peyniri | 1 gram | 1 kcal |
| Maden suyu | 1 su bardağı | 0 kcal |
| Makarna | 1 gram | 4 kcal |
| Mandalina | 1 قطعة | 47 kcal |
| Mango | 1 قطعة | 200 kcal |
| Mantar | 1 gram | 0 kcal |
| Margarin | 1 yemek kaşığı | 100 kcal |
| Marmelat | 1 yemek kaşığı | 50 kcal |
| Marul | 1 قطعة | 30 kcal |
| Maya | 1 paket | 21 kcal |
| Maydanoz | 1 demet | 22 kcal |
| Mayonez | 1 yemek kaşığı | 90 kcal |
| Meyve suyu | 1 su bardağı | 110 kcal |
| Midye | 1 قطعة | 10 kcal |
| Milföy hamuru | 1 قطعة | 250 kcal |
| Mısır (konserve) | 1 su bardağı | 130 kcal |
| Mısır unu | 1 su bardağı | 420 kcal |
| Mısırözü yağı | 1 yemek kaşığı | 120 kcal |
| Mozzarella | 1 gram | 3 kcal |
| Muhallebi tozu | 1 paket | 90 kcal |
| Mürdüm eriği | 1 قطعة | 30 kcal |
| Muskat | 1 çay kaşığı | 12 kcal |
| Muz | 1 قطعة | 105 kcal |
| Nane | 1 çay kaşığı | 1 kcal |
| Nar | 1 قطعة | 234 kcal |
| Nar ekşisi | 1 yemek kaşığı | 35 kcal |
| Nektarin | 1 قطعة | 63 kcal |
| Neskafe | 1 çay kaşığı | 4 kcal |
| Nişasta | 1 yemek kaşığı | 30 kcal |
| Nohut | 1 su bardağı | 728 kcal |
| Nohut (konserve) | 1 su bardağı | 210 kcal |
| öğütülmüş karanfil | 1 çay kaşığı | 2 kcal |
| öğütülmüş tarçın | 1 çay kaşığı | 2 kcal |
| Örgü peyniri | 1 gram | 3 kcal |
| Palamut | 1 gram | 2 kcal |
| Parmesan | 1 yemek kaşığı | 22 kcal |
🥗 أخف الوصفات








