كم سعرة حرارية؟
قيم السعرات الحرارية للمكونات وأخف الوصفات.
سعرات المكونات
| مكون | وحدة | سعرات حرارية |
|---|---|---|
| Hamsi | 1 gram | 1 kcal |
| خردل | 1 yemek kaşığı | 15 kcal |
| Hardal tozu | 1 çay kaşığı | 5 kcal |
| Havuç | 1 قطعة | 25 kcal |
| Hindi eti | 1 gram | 2 kcal |
| Hindistan cevizi | 1 yemek kaşığı | 35 kcal |
| Hindistan cevizi (rende) | 1 yemek kaşığı | 35 kcal |
| Hurma | 1 قطعة | 66 kcal |
| İnce bulgur | 1 su bardağı | 600 kcal |
| İncir (taze) | 1 قطعة | 37 kcal |
| İnstant maya | 1 paket | 21 kcal |
| İrmik | 1 su bardağı | 600 kcal |
| İşkembe | 1 gram | 1 kcal |
| İsot | 1 çay kaşığı | 6 kcal |
| Ispanak | 1 demet | 46 kcal |
| Jambon | 1 dilim | 30 kcal |
| Kabak | 1 قطعة | 30 kcal |
| Kabak çekirdeği | 1 avuç | 180 kcal |
| Kabartma tozu | 1 paket | 5 kcal |
| Kadayıf | 1 gram | 3 kcal |
| Kağıt helva | 1 gram | 4 kcal |
| Kahve | 1 çay kaşığı | 2 kcal |
| Kaju | 1 avuç | 160 kcal |
| Kakao | 1 yemek kaşığı | 12 kcal |
| Kakaolu içecek tozu | 1 yemek kaşığı | 40 kcal |
| Kalamar | 1 gram | 1 kcal |
| Kapari | 1 yemek kaşığı | 2 kcal |
| Kapya biber | 1 قطعة | 30 kcal |
| Karabiber | 1 çay kaşığı | 3 kcal |
| Karalahana | 1 demet | 49 kcal |
| Karanfil | 1 çay kaşığı | 6 kcal |
| Karbonat | 1 çay kaşığı | 0 kcal |
| Karides | 1 gram | 1 kcal |
| Karnabahar | 1 قطعة | 150 kcal |
| Karpuz | 1 dilim | 86 kcal |
| Kaşar peyniri | 1 gram | 4 kcal |
| Kase yoğurt | 1 kâse | 180 kcal |
| Kavun | 1 dilim | 60 kcal |
| Kavurma | 1 gram | 4 kcal |
| Kayısı | 1 قطعة | 17 kcal |
🥗 أخف الوصفات








