¿Cuántas Calorías?
Valores calóricos de ingredientes y las recetas más ligeras.
Calorías de Ingredientes
| Ingrediente | Unidad | Calorías |
|---|---|---|
| Pastırma | 1 dilim | 30 kcal |
| Patates | 1 unidad | 110 kcal |
| Patlıcan | 1 unidad | 35 kcal |
| Pazı | 1 demet | 40 kcal |
| Pekmez | 1 yemek kaşığı | 60 kcal |
| Pırasa | 1 unidad | 54 kcal |
| Pirinç | 1 su bardağı | 675 kcal |
| Pirinç unu | 1 su bardağı | 450 kcal |
| Portakal | 1 unidad | 62 kcal |
| Portakal suyu | 1 su bardağı | 112 kcal |
| Puding tozu | 1 paket | 90 kcal |
| Pudra şekeri | 1 yemek kaşığı | 30 kcal |
| Pul biber | 1 çay kaşığı | 6 kcal |
| Reçel | 1 yemek kaşığı | 56 kcal |
| Rezene | 1 çay kaşığı | 7 kcal |
| Roka | 1 demet | 25 kcal |
| Safran | 1 tutam | 1 kcal |
| Salam | 1 dilim | 40 kcal |
| Salatalık | 1 unidad | 16 kcal |
| Şalgam | 1 unidad | 25 kcal |
| Sardalya | 1 gram | 2 kcal |
| Sardalya (konserve) | 1 gram | 2 kcal |
| Sarı mercimek | 1 su bardağı | 680 kcal |
| Sarımsak | 1 diş | 4 kcal |
| Şeftali | 1 unidad | 59 kcal |
| Şehriye | 1 su bardağı | 350 kcal |
| Şeker | 1 su bardağı | 774 kcal |
| Semizotu | 1 demet | 20 kcal |
| Sıcak su | 1 su bardağı | 0 kcal |
| Sirke | 1 yemek kaşığı | 3 kcal |
| Sıvı krema | 1 su bardağı | 400 kcal |
| Sıvı yağ | 1 yemek kaşığı | 120 kcal |
| Sivri biber | 1 unidad | 15 kcal |
| Siyah zeytin | 1 unidad | 5 kcal |
| Soda | 1 su bardağı | 0 kcal |
| Soğan | 1 unidad | 44 kcal |
| Somon | 1 gram | 2 kcal |
| Sosis | 1 unidad | 150 kcal |
| Soya sosu | 1 yemek kaşığı | 8 kcal |
| Spagetti | 1 gram | 4 kcal |
🥗 Recetas Más Ligeras








