How Many Calories?
Ingredient calorie values and the lightest recipes.
Ingredient Calories
| Ingredient | Unit | Calories |
|---|---|---|
| Bulgur | 1 su bardağı | 600 kcal |
| Bütün tavuk | 1 gram | 2 kcal |
| Çam fıstığı | 1 yemek kaşığı | 58 kcal |
| Çarliston biber | 1 piece | 20 kcal |
| Çay | 1 su bardağı | 2 kcal |
| Çemen otu | 1 çay kaşığı | 6 kcal |
| Ceviz | 1 avuç | 185 kcal |
| Ceviz içi | 1 yemek kaşığı | 48 kcal |
| Cheddar peyniri | 1 gram | 4 kcal |
| Chia tohumu | 1 yemek kaşığı | 60 kcal |
| Çilek | 1 su bardağı | 49 kcal |
| Çipura | 1 gram | 1 kcal |
| Çökelek | 1 yemek kaşığı | 25 kcal |
| Çörek otu | 1 çay kaşığı | 5 kcal |
| Damla çikolata | 1 yemek kaşığı | 70 kcal |
| Dana biftek | 1 gram | 3 kcal |
| Dana ciğer | 1 gram | 1 kcal |
| Dana kuşbaşı | 1 gram | 3 kcal |
| Defne yaprağı | 1 piece | 2 kcal |
| Domates | 1 piece | 22 kcal |
| Domates (konserve) | 1 su bardağı | 60 kcal |
| Domates püresi | 1 su bardağı | 90 kcal |
| Domates salçası | 1 yemek kaşığı | 13 kcal |
| Dondurma | 1 kâse | 200 kcal |
| Elma | 1 piece | 95 kcal |
| Elma sirkesi | 1 yemek kaşığı | 3 kcal |
| Enginar | 1 piece | 60 kcal |
| Erik | 1 piece | 30 kcal |
| Erişte | 1 su bardağı | 350 kcal |
| Esmer şeker | 1 yemek kaşığı | 52 kcal |
| Fesleğen (kuru) | 1 çay kaşığı | 3 kcal |
| Fındık | 1 avuç | 180 kcal |
| Fındık kreması | 1 yemek kaşığı | 100 kcal |
| Fındık yağı | 1 yemek kaşığı | 120 kcal |
| Fıstık ezmesi | 1 yemek kaşığı | 94 kcal |
| Frenk üzümü | 1 su bardağı | 63 kcal |
| Galeta unu | 1 yemek kaşığı | 35 kcal |
| Glikoz şurubu | 1 yemek kaşığı | 60 kcal |
| Greyfurt | 1 piece | 100 kcal |
| Gül suyu | 1 yemek kaşığı | 0 kcal |
🥗 Lightest Recipes








