Wie viele Kalorien?
Kalorienwerte der Zutaten und die leichtesten Rezepte.
Zutatenkalorien
| Zutat | Einheit | Kalorien |
|---|---|---|
| Kaymak | 1 yemek kaşığı | 100 kcal |
| Kefir | 1 su bardağı | 100 kcal |
| Kekik | 1 çay kaşığı | 3 kcal |
| Sellerie | 1 Stück | 80 kcal |
| Kestane | 1 Stück | 20 kcal |
| Ketçap | 1 yemek kaşığı | 20 kcal |
| Keten tohumu | 1 yemek kaşığı | 55 kcal |
| Kimyon | 1 çay kaşığı | 8 kcal |
| Kiraz | 1 su bardağı | 87 kcal |
| Kırmızı biber | 1 Stück | 30 kcal |
| Kırmızı lahana | 1 Stück | 200 kcal |
| Kırmızı mercimek | 1 su bardağı | 680 kcal |
| Kırmızı soğan | 1 Stück | 44 kcal |
| Kırmızı turp | 1 Stück | 3 kcal |
| Kişniş | 1 çay kaşığı | 5 kcal |
| Kivi | 1 Stück | 42 kcal |
| Kıvırcık marul | 1 Stück | 30 kcal |
| Kıyma | 1 gram | 3 kcal |
| Köri | 1 çay kaşığı | 6 kcal |
| Krem karamel | 1 paket | 90 kcal |
| Krem peynir | 1 yemek kaşığı | 50 kcal |
| Krem şanti | 1 paket | 100 kcal |
| Krema | 1 yemek kaşığı | 52 kcal |
| Kültür mantarı | 1 gram | 0 kcal |
| Kuru erik | 1 Stück | 23 kcal |
| Kuru fasulye | 1 su bardağı | 620 kcal |
| Kuru incir | 1 Stück | 47 kcal |
| Kuru kayısı | 1 Stück | 17 kcal |
| Kuru nane | 1 çay kaşığı | 2 kcal |
| Kuru soğan | 1 Stück | 44 kcal |
| Kuru üzüm | 1 yemek kaşığı | 30 kcal |
| Kuşkonmaz | 1 gram | 0 kcal |
| Kuskus | 1 su bardağı | 650 kcal |
| Kuzu ciğeri | 1 gram | 1 kcal |
| Kuzu kuşbaşı | 1 gram | 3 kcal |
| Kuzu pirzola | 1 gram | 3 kcal |
| Labne | 1 yemek kaşığı | 40 kcal |
| Laktozsuz süt | 1 su bardağı | 120 kcal |
| Lavaş | 1 Stück | 180 kcal |
| Levrek | 1 gram | 1 kcal |
🥗 Die leichtesten Rezepte








